![]() | Dimma, Mestadels molningt |
|
-2,9°C
![]() Kallt Käns som: -3°C Inne: 18,0°C |
Hög | Låg | |
---|---|---|
Idag: | -2,4°C (02:45) | -3,3°C (06:53) |
Igår: | -2,6°C (23:29) | -13,0°C (09:19) |
Månad: | 3,4°C (01-01) | -16,6°C (15-01) |
år: | 3,4°C (01-01) | -16,6°C (15-01) |
Regn i dag:0,0 mm
Regnintensitet/h:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna månaden:4,5 mm
Totalt för sässongen:4,5 mm
Lugnt
0,0 m/s
0 Bft
Lugnt
By:
0,0 m/s
By i dag:
0,0 m/s
kl 00:00
Sol:
08:38
15:41
Daylight hh:mm 7:03 (+ 4 minuter)
Måne:
10:47
21:02
Växande halvmåne, 18% Upplyst
Luftfuktighet:
33%
Daggpunkt:
-16,9°C
Barometer:
1014,9 hPa
Trend: Stilla
denna morgon |
Söndag eftermiddag |
Söndag kväll |
Söndag natt |
Måndag morgon |
Måndag eftermiddag |
Måndag kväll |
Måndag natt |
Tisdag morgon |
Tisdag eftermiddag |
![]() Molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Lätt snö |
![]() Snow |
![]() Molnigt |
-4° | -5° | -3° | -4° | -3° | -2° | -3° | -2° | -4° | -2° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-0.6 mm | 0-1.6 mm | 0-2.1 mm | 0-0.6 mm |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 1 m/s |
Söndag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
06 - 12 | Molnigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1019 hPa | |
12 - 18 | Molnigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från S | 1020 hPa | |
18 - 00 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1018 hPa | |
Måndag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1017 hPa | |
06 - 12 | Molnigt | ![]() | -3° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1014 hPa | |
12 - 18 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Mild bris från SSV | 1012 hPa | |
18 - 00 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1011 hPa | |
Tisdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Lätt snö | ![]() | -2° | 1 m/s - Svag vind från SSO | 1009 hPa | |
06 - 12 | Snow | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från ONO | 1005 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | -2° | 1 m/s - Svag vind från N | 1003 hPa | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från S | 1000 hPa | |
Onsdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från ONO | 999 hPa | |
07 - 13 | Sleet | ![]() | 1° | 3 m/s - Svag bris från ONO | 994 hPa | |
13 - 19 | Sleet | ![]() | 1° | 4 m/s - Mild bris från OSO | 990 hPa | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 1° | 3 m/s - Svag bris från OSO | 989 hPa | |
Torsdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 990 hPa | |
07 - 13 | Sleet | ![]() | 1° | 3 m/s - Svag bris från O | 990 hPa | |
13 - 19 | Snow | ![]() | 1° | 5 m/s - Mild bris från ONO | 989 hPa | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 0° | 4 m/s - Mild bris från O | 988 hPa | |
Fredag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | 2° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 985 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | 2° | 3 m/s - Svag bris från SO | 986 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | 3° | 3 m/s - Svag bris från V | 988 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från SO | 989 hPa | |
Lordag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från VSV | 991 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 992 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från SO | 996 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | 0° | 2 m/s - Svag bris från VSV | 999 hPa | |
Söndag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | -1° | 2 m/s - Svag bris från S | 1000 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1000 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | 0° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1001 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från SSV | 1002 hPa | |
Måndag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag vind från NO | 1004 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från N | 1004 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från NO | 1006 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från S | 1005 hPa | |
Tisdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1005 hPa |
Söndag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
07 - 08 | Molnigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1020 hPa | |
07 - 08 | Molnigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1020 hPa | |
08 - 09 | Molnigt | ![]() | -4° | 0 m/s - Lugnt från VNV | 1020 hPa | |
09 - 10 | Molnigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från S | 1020 hPa | |
10 - 11 | Molnigt | ![]() | -5° | 0 m/s - Svag vind från SSV | 1020 hPa | |
11 - 12 | Molnigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från S | 1020 hPa | |
12 - 13 | Molnigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från S | 1020 hPa | |
13 - 14 | Molnigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från S | 1020 hPa | |
14 - 15 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1019 hPa | |
15 - 16 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1019 hPa | |
16 - 17 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1019 hPa | |
17 - 18 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från SW | 1018 hPa | |
18 - 19 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1018 hPa | |
19 - 20 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1018 hPa | |
20 - 21 | Molnigt | ![]() | -3° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1018 hPa | |
21 - 22 | Molnigt | ![]() | -2° | 2 m/s - Svag bris från SW | 1017 hPa | |
22 - 23 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag vind från SW | 1017 hPa | |
Måndag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag vind från SW | 1017 hPa | |
00 - 01 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1017 hPa | |
01 - 02 | Molnigt | ![]() | -4° | 3 m/s - Svag bris från SW | 1016 hPa | |
02 - 03 | Molnigt | ![]() | -4° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1016 hPa | |
03 - 04 | Molnigt | ![]() | -4° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1015 hPa | |
04 - 05 | Molnigt | ![]() | -3° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1015 hPa | |
05 - 06 | Molnigt | ![]() | -3° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1014 hPa | |
06 - 07 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1014 hPa | |
07 - 08 | Molnigt | ![]() | -3° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1013 hPa | |
08 - 09 | Molnigt | ![]() | -3° | 3 m/s - Mild bris från SSV | 1013 hPa | |
09 - 10 | Molnigt | ![]() | -2° | 4 m/s - Mild bris från SSV | 1013 hPa | |
10 - 11 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1013 hPa | |
11 - 12 | Molnigt | ![]() | -2° | 4 m/s - Mild bris från SSV | 1013 hPa | |
12 - 13 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Mild bris från SSV | 1012 hPa | |
13 - 14 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1012 hPa | |
14 - 15 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1012 hPa | |
15 - 16 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1011 hPa | |
16 - 17 | Molnigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1011 hPa | |
17 - 18 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1011 hPa | |
18 - 19 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1011 hPa | |
19 - 20 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1010 hPa | |
20 - 21 | Molnigt | ![]() | -2° | 2 m/s - Svag bris från S | 1010 hPa | |
21 - 22 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från S | 1010 hPa | |
22 - 23 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från S | 1009 hPa | |
Tisdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Molnigt | ![]() | -3° | 1 m/s - Svag vind från SSO | 1009 hPa | |
00 - 01 | Molnigt | ![]() | -2° | 1 m/s - Svag vind från SSO | 1009 hPa | |
01 - 02 | Molnigt | ![]() | -2° | 1 m/s - Svag vind från OSO | 1008 hPa | |
02 - 03 | Delvis molnigt | ![]() | -2° | 1 m/s - Svag vind från OSO | 1008 hPa | |
03 - 04 | Light snow showers | ![]() | -2° | 1 m/s - Svag vind från O | 1007 hPa | |
04 - 05 | Molnigt | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag vind från SO | 1006 hPa | |
05 - 06 | Molnigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från OSO | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Norsebäck-Sweden 2021-01-17T04:53:32 |