![]() | Delvis molnigt |
|
-1,7°C
![]() Kallt Käns som: -2°C Inne: 19,1°C |
Hög | Låg | |
---|---|---|
Idag: | 2,9°C (00:00) | -1,6°C (04:07) |
Igår: | 15,9°C (16:22) | -1,0°C (05:29) |
Månad: | 15,9°C (17-04) | -4,5°C (08-04) |
år: | 17,9°C (28-02) | -19,2°C (15-02) |
Regn i dag:0,0 mm
Regnintensitet/h:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna månaden:29,7 mm
Totalt för sässongen:200,1 mm
Lugnt
0,0 m/s
0 Bft
Lugnt
By:
0,0 m/s
By i dag:
0,0 m/s
kl 00:00
Sol:
05:24
20:30
Daylight hh:mm 15:05 (+ 5 minuter)
Måne:
08:13
02:35
Växande halvmåne, 29% Upplyst
Luftfuktighet:
10%
Daggpunkt:
-29,3°C
Barometer:
1026,2 hPa
Trend: Stilla
denna eftermiddag |
Onsdag kväll |
Onsdag natt |
Torsdag morgon |
Torsdag eftermiddag |
Torsdag kväll |
Torsdag natt |
Fredag morgon |
Fredag eftermiddag |
Fredag kväll |
![]() Delvis molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Sleet |
![]() Snow |
![]() Sleet |
![]() Vettigt |
![]() Klart |
![]() Vettigt |
![]() Delvis molnigt |
![]() Vettigt |
12° | 9° | 4° | 1° | 2° | 4° | 2° | 0° | 7° | 6° |
0 mm | 0-1.3 mm | 0-3.4 mm | 0-2.8 mm | 0-1.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 7 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 8 m/s |
![]() 8 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 9 m/s |
![]() 4 m/s |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
12 - 18 | Delvis molnigt | ![]() | 12° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1001 hPa | |
18 - 00 | Molnigt | ![]() | 9° | 6 m/s - Måttlig bris från VSV | 999 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Sleet | ![]() | 4° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1000 hPa | |
06 - 12 | Snow | ![]() | 1° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1003 hPa | |
12 - 18 | Sleet | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1008 hPa | |
18 - 00 | Vettigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag vind från SSV | 1010 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Klart | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
06 - 12 | Vettigt | ![]() | 0° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
14 - 20 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 9 m/s - Frisk bris från NNW | 1016 hPa | |
20 - 02 | Vettigt | ![]() | 6° | 4 m/s - Mild bris från NNW | 1018 hPa | |
Lordag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klart | ![]() | 2° | 4 m/s - Mild bris från NNW | 1020 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 5 m/s - Mild bris från NNW | 1020 hPa | |
14 - 20 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 6 m/s - Måttlig bris från NNW | 1020 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1021 hPa | |
Söndag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klart | ![]() | 2° | 3 m/s - Mild bris från N | 1022 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 5 m/s - Mild bris från NNW | 1021 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 7° | 6 m/s - Måttlig bris från NNW | 1019 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag bris från N | 1020 hPa | |
Måndag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1021 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1022 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1021 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 1 m/s - Svag vind från ONO | 1019 hPa | |
Tisdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1019 hPa | |
08 - 14 | Molnigt | ![]() | 4° | 1 m/s - Svag vind från NNW | 1018 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 2 m/s - Svag bris från O | 1016 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 2 m/s - Svag vind från SO | 1014 hPa | |
Onsdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från O | 1014 hPa | |
08 - 14 | Molnigt | ![]() | 4° | 1 m/s - Svag vind från N | 1013 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 2 m/s - Svag bris från SSO | 1011 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 6° | 2 m/s - Svag vind från ONO | 1011 hPa | |
Torsdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1011 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag bris från ONO | 1012 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1013 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 6° | 1 m/s - Svag vind från VNV | 1011 hPa | |
Fredag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från SSV | 1014 hPa |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
13 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 13° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1001 hPa | |
14 - 15 | Delvis molnigt | ![]() | 13° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1001 hPa | |
15 - 16 | Delvis molnigt | ![]() | 13° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1000 hPa | |
16 - 17 | Vettigt | ![]() | 12° | 6 m/s - Måttlig bris från VSV | 1000 hPa | |
17 - 18 | Vettigt | ![]() | 11° | 6 m/s - Måttlig bris från SW | 1000 hPa | |
18 - 19 | Vettigt | ![]() | 11° | 5 m/s - Mild bris från VSV | 999 hPa | |
19 - 20 | Vettigt | ![]() | 9° | 4 m/s - Mild bris från V | 999 hPa | |
20 - 21 | Delvis molnigt | ![]() | 8° | 3 m/s - Svag bris från NW | 999 hPa | |
21 - 22 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 3 m/s - Svag bris från NW | 999 hPa | |
22 - 23 | Molnigt | ![]() | 5° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1000 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Molnigt | ![]() | 5° | 6 m/s - Måttlig bris från NNW | 1000 hPa | |
00 - 01 | Molnigt | ![]() | 5° | 6 m/s - Måttlig bris från N | 1001 hPa | |
01 - 02 | Molnigt | ![]() | 4° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1002 hPa | |
02 - 03 | Lätt regn | ![]() | 4° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1002 hPa | |
03 - 04 | Lätt snöblandat regn | ![]() | 3° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1003 hPa | |
04 - 05 | Molnigt | ![]() | 3° | 9 m/s - Frisk bris från NNW | 1003 hPa | |
05 - 06 | Lätt snö | ![]() | 2° | 9 m/s - Frisk bris från NNW | 1003 hPa | |
06 - 07 | Snow | ![]() | 2° | 9 m/s - Frisk bris från NNW | 1004 hPa | |
07 - 08 | Lätt snö | ![]() | 1° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1005 hPa | |
08 - 09 | Lätt snö | ![]() | 1° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1006 hPa | |
09 - 10 | Molnigt | ![]() | 1° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1006 hPa | |
10 - 11 | Molnigt | ![]() | 2° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1007 hPa | |
11 - 12 | Molnigt | ![]() | 3° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1008 hPa | |
12 - 13 | Molnigt | ![]() | 4° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1008 hPa | |
13 - 14 | Molnigt | ![]() | 4° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1009 hPa | |
14 - 15 | Molnigt | ![]() | 5° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1009 hPa | |
15 - 16 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 5 m/s - Mild bris från N | 1009 hPa | |
16 - 17 | Delvis molnigt | ![]() | 9° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1009 hPa | |
17 - 18 | Vettigt | ![]() | 9° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1009 hPa | |
18 - 19 | Klart | ![]() | 9° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1009 hPa | |
19 - 20 | Vettigt | ![]() | 8° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1010 hPa | |
20 - 21 | Klart | ![]() | 7° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1011 hPa | |
21 - 22 | Klart | ![]() | 6° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1011 hPa | |
22 - 23 | Klart | ![]() | 5° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Vettigt | ![]() | 4° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1012 hPa | |
00 - 01 | Klart | ![]() | 3° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
01 - 02 | Klart | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
02 - 03 | Klart | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
03 - 04 | Klart | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
04 - 05 | Klart | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
05 - 06 | Klart | ![]() | 0° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
06 - 07 | Klart | ![]() | 0° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
07 - 08 | Klart | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
08 - 09 | Klart | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1014 hPa | |
09 - 10 | Klart | ![]() | 4° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1014 hPa | |
10 - 11 | Klart | ![]() | 5° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Norsebäck-Sweden 2021-04-21T11:04:00 |