denna morgon |
Onsdag eftermiddag |
Onsdag kväll |
Onsdag natt |
Torsdag morgon |
Torsdag eftermiddag |
Torsdag kväll |
Torsdag natt |
Fredag morgon |
Fredag eftermiddag |
![]() Vettigt |
![]() Delvis molnigt |
![]() Molnigt |
![]() Sleet |
![]() Snow |
![]() Snow |
![]() Vettigt |
![]() Klart |
![]() Vettigt |
![]() Delvis molnigt |
9° | 10° | 7° | 3° | 0° | 1° | 4° | 2° | -1° | 7° |
0 mm | 0 mm | 0-1.3 mm | 0-3.4 mm | 0-2.8 mm | 0-1.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 7 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 8 m/s |
![]() 8 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 9 m/s |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
11 - 12 | Vettigt | ![]() | 9° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1002 hPa | |
12 - 18 | Delvis molnigt | ![]() | 10° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1001 hPa | |
18 - 00 | Molnigt | ![]() | 7° | 6 m/s - Måttlig bris från VSV | 999 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Sleet | ![]() | 3° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1000 hPa | |
06 - 12 | Snow | ![]() | 0° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1003 hPa | |
12 - 18 | Snow | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1008 hPa | |
18 - 00 | Vettigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag vind från SSV | 1010 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Klart | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
06 - 12 | Vettigt | ![]() | -1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
14 - 20 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 9 m/s - Frisk bris från NNW | 1016 hPa | |
20 - 02 | Vettigt | ![]() | 6° | 4 m/s - Mild bris från NNW | 1018 hPa | |
Lordag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klart | ![]() | 2° | 4 m/s - Mild bris från NNW | 1020 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 5 m/s - Mild bris från NNW | 1020 hPa | |
14 - 20 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 6 m/s - Måttlig bris från NNW | 1020 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1021 hPa | |
Söndag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klart | ![]() | 2° | 3 m/s - Mild bris från N | 1022 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 5 m/s - Mild bris från NNW | 1021 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 7° | 6 m/s - Måttlig bris från NNW | 1019 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag bris från N | 1020 hPa | |
Måndag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1021 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1022 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1021 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 1 m/s - Svag vind från ONO | 1019 hPa | |
Tisdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1019 hPa | |
08 - 14 | Molnigt | ![]() | 4° | 1 m/s - Svag vind från NNW | 1018 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 2 m/s - Svag bris från O | 1016 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 2 m/s - Svag vind från SO | 1014 hPa | |
Onsdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från O | 1014 hPa | |
08 - 14 | Molnigt | ![]() | 4° | 1 m/s - Svag vind från N | 1013 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 2 m/s - Svag bris från SSO | 1011 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 6° | 2 m/s - Svag vind från ONO | 1011 hPa | |
Torsdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1011 hPa | |
08 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag bris från ONO | 1012 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 9° | 2 m/s - Svag bris från SSV | 1013 hPa | |
20 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 6° | 1 m/s - Svag vind från VNV | 1011 hPa | |
Fredag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från SSV | 1014 hPa |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
11 - 12 | Vettigt | ![]() | 9° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1002 hPa | |
11 - 12 | Vettigt | ![]() | 9° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1002 hPa | |
12 - 13 | Delvis molnigt | ![]() | 10° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1001 hPa | |
13 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 10° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1001 hPa | |
14 - 15 | Delvis molnigt | ![]() | 10° | 7 m/s - Måttlig bris från SW | 1001 hPa | |
15 - 16 | Delvis molnigt | ![]() | 10° | 7 m/s - Måttlig bris från VSV | 1000 hPa | |
16 - 17 | Delvis molnigt | ![]() | 10° | 6 m/s - Måttlig bris från SW | 1000 hPa | |
17 - 18 | Delvis molnigt | ![]() | 9° | 6 m/s - Måttlig bris från SW | 999 hPa | |
18 - 19 | Molnigt | ![]() | 7° | 6 m/s - Måttlig bris från VSV | 999 hPa | |
19 - 20 | Molnigt | ![]() | 5° | 5 m/s - Mild bris från VSV | 999 hPa | |
20 - 21 | Molnigt | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag bris från V | 999 hPa | |
21 - 22 | Molnigt | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag bris från V | 999 hPa | |
22 - 23 | Molnigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag bris från NW | 999 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Molnigt | ![]() | 4° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1000 hPa | |
00 - 01 | Lätt regn | ![]() | 3° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1000 hPa | |
01 - 02 | Sleet | ![]() | 3° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1001 hPa | |
02 - 03 | Lätt snöblandat regn | ![]() | 2° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1001 hPa | |
03 - 04 | Lätt snöblandat regn | ![]() | 1° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1002 hPa | |
04 - 05 | Lätt snö | ![]() | 1° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1002 hPa | |
05 - 06 | Molnigt | ![]() | 1° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1003 hPa | |
06 - 07 | Lätt snö | ![]() | 0° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1003 hPa | |
07 - 08 | Lätt snö | ![]() | 0° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1004 hPa | |
08 - 09 | Snow | ![]() | 0° | 8 m/s - Frisk bris från NNW | 1004 hPa | |
09 - 10 | Snow | ![]() | 0° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1005 hPa | |
10 - 11 | Snow | ![]() | 0° | 8 m/s - Måttlig bris från NNW | 1006 hPa | |
11 - 12 | Snow | ![]() | 0° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1007 hPa | |
12 - 13 | Snow | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1008 hPa | |
13 - 14 | Snow | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1008 hPa | |
14 - 15 | Lätt snöblandat regn | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1009 hPa | |
15 - 16 | Molnigt | ![]() | 2° | 6 m/s - Måttlig bris från N | 1009 hPa | |
16 - 17 | Molnigt | ![]() | 3° | 3 m/s - Svag bris från N | 1010 hPa | |
17 - 18 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1010 hPa | |
18 - 19 | Vettigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag vind från SSV | 1010 hPa | |
19 - 20 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag bris från SSV | 1010 hPa | |
20 - 21 | Klart | ![]() | 5° | 6 m/s - Måttlig bris från NW | 1010 hPa | |
21 - 22 | Klart | ![]() | 4° | 7 m/s - Måttlig bris från NNW | 1011 hPa | |
22 - 23 | Klart | ![]() | 3° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1011 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Klart | ![]() | 3° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1011 hPa | |
00 - 01 | Klart | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
01 - 02 | Klart | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
02 - 03 | Klart | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
03 - 04 | Klart | ![]() | 0° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
04 - 05 | Klart | ![]() | 0° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
05 - 06 | Klart | ![]() | -1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1012 hPa | |
06 - 07 | Klart | ![]() | -1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
07 - 08 | Klart | ![]() | 0° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
08 - 09 | Klart | ![]() | 1° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1013 hPa | |
09 - 10 | Klart | ![]() | 2° | 7 m/s - Måttlig bris från NW | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Norsebäck-Sweden 2021-04-21T10:01:42 |